Terminamos con la reseña de esta publicación tras las entregas dedicadas al libro de campaña y al libro de trasfondo.
De los extras editados al margen de este estuche, y relacionados con él (serie de aventuras ambientadas en el sector de Trojan Reach) hablaremos en otra ocasión.
1. SHIPS OF THE REACH
Es el más pequeño de los tres tomos incluido en el estuche. Su cubierta es gris, con serigrafía dorada (¡!), y tiene sólo 96 páginas, pero todas ellas tienen ilustraciones a todo color.
ÍNDICE (1 pág.): el habitual en la 2ª edición del MGT.
SHIPS OF THE REACH (56 págs.): contiene esquemas y estadísticas de las siguientes 18 astronaves particulares del sector Trojan Reach:
- Fast Trader Type A3 (200 toneladas, NT 12, J-2, M-4)
- Star Ray-Class Interceptor (200 toneladas, NT 12/15, J-1, M-3)
- Herald-Class Fast Messenger (300 toneladas, NT 15, J-4, M-2)
- Indigo-Class Pirate Carrier (300 toneladas, NT 12/15, J-2, M-1)
- Buccaneer-Class Blockade Runner (400 toneladas, NT 15, J-2, M-3/6)
- Fiery-Class Gunship (400 toneladas, NT 12, J-2, M-6)
- The Ghost of the Reach (400 toneladas, NT 15, J-3, M-3)
- Subsidised Merchant Type RQ (400 toneladas, NT 12, J-1, M-4)
- Vulture-Class Salvage Hauler (400 toneladas, NT 12/15, J-2, M-1)
- Watchdog-Class Fleet Pickett (500 toneladas, NT 12/13, J-4, M-3)
- Corsair (600 toneladas, NT 15, J-2, M-3)
- Magenta-Class Repair Ship (700 toneladas, NT 12, J-3, M-1)
- Patrol Tender (1.000 toneladas, NT 15, J-4, M-2)
- Queen Elizabeth-Class Liner (1.200 toneladas, NT 12, J-3, M-1)
- Ulfhednar-Class Escort Carrier (2,000 toneladas, NT 12/13, J-4, M-4)
- Ritchey-Class Escort (8.000 toneladas, NT 12/13, J-4, M-6)
- Galoof-Class Megafreighter (30.000 toneladas, NT 12, J-3, M-1)
- Planet-Class Heavy Cruiser (75.000 toneladas, NT 15, J-4, M-6)
HIGH GUARD: ASLAN (38 págs.): este capítulo ha aparecido anteriormente como suplemento digital independiente. Hay que tener cuidadín con Mongoose, porque reclicla lo suyo, y al final te puedes encontrar con que has pagado por productos repetidos...
Las 4 primeras páginas del capítulo (y el suplemento mencionado) contienen una discusión sobre las tradiciones y etiquetas de los clanes aslan en el espacio interestelar, descripción y requerimientos de los puestos de las tripulaciones de astronaves de esa especie, así como la tecnología e instalaciones especiales que se usan en ellas. A continuación se enumeran las 15 clases de astronaves incluidas en el capítulo/suplemento:
- Hraye-Class Scout (100 toneladas, NT 12/13, J-2, M-3)
- Ihateisho-Class Scout (100 toneladas, NT 12/13, J-4, M-2)
- Ktiyhui-Class Courier (200 toneladas, NT 12/13, J-3, M-4)
- Kteiroa-Class Seeker (200 toneladas, NT 8/11, J-2, M-2)
- Iyeliy-Class Messenger (200 toneladas, NT 12/14, J-5, M-1)
- Aoa'iw-Class Light Trader (300 toneladas, NT 8/11, J-2, M-1)
- Eakhau-Class Trader (400 toneladas, NT 12, J-2, M-1)
- Hkiyrerao-Class Researcher (400 toneladas, NT 12/14, J-3, M-1)
- Khtukhao-Class Clan Transport (600 toneladas, NT 12, J-2, M-2)
- Owatarl-Class Tender (600 toneladas, NT 12, J-2, M-1)
- Ekawsiykua-Class Escort (800 toneladas, NT 12/13, J-4, M-4)
- Aositaoh-Class Cruiser (1.000 toneladas, NT 12, J-3, M-4)
- Hkisyeleaa-Class Slaver (1.000 toneladas, NT 12, J-2, M-2)
- Halaheike-Class Pocket Warship (1.200 toneladas, NT 12/14, J-3, M-3)
- Sakhai-Class Assault Transport (2.000 toneladas, NT 12, J-3, M-3)
SHIPS INDEX (1 pág.): el índice alfabético de las astronaves, separadas por capítulos, y la clave de los símbolos usados en los esquemas. Como en el libro de campaña, creemos que esta información habría estado mejor agrupada con el índice principal del libro.
2. EL MAPA-POSTER REVERSIBLE
Enorme. De más de 1 metro de alto y más de 70 cm de ancho. Necesitaréis una buena mesa o un buen trozo de pared para exponerlo en toda su extensa gloria.
Por un lado tiene el sector Trojan Reach completo, con hexágonos hermosos, de 22mm de lado a lado y 25mm entre vértices opuestos, y, para variar con respecto a lo habitual en Traveller, con simbología oscura sobre fondo claro (emocionados aplausos de un pureta con presbicia).
Por otro lado, un croquis del palacio flotante del rey de Drinax, y el plano del Harrier, la nave de los personajes, con trama formada por cuadros de 1,5 metros de lado, tan característica de Traveller (y de D&D). La escala de ambos, como puede deducirse, no permite jugar directamente con miniaturas ni sobre el plano de la nave, por lo que algunos han hecho una ampliación del Harrier para poder usar la astronave a modo de tablero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario